智能指数 vs 价格
性价比横轴:综合价格($/1M,对数坐标)· 纵轴:智能指数 · 滚轮/双指捏合以屏幕中心等比缩放(带缓动)
Alibaba (15)Google (9)Anthropic (6)OpenAI (6)SpaceXAI (5)InclusionAI (4)Kimi (3)Z AI (3)其他 (29)趋势线(R² 0.62)
悬停查看详情,点击跳转模型页 · 手机双指捏合缩放、单指拖动平移,桌面滚轮缩放 · 虚线为线性拟合趋势线
默认按发布日期倒序排序,点击任意列表头可切换排序 · 同一型号只保留最强等级
| # | 模型 | 供应商 | 发布日期↓ | 价格-输入 | 价格-输出 | 输出速度 | 首token时间 | 首答案token时间 | 智能指数 | 代码指数 | 数学指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-06 | - | - | - | - | - | 24.30 | 26.50 | - | ||
| 2 | 2026-08-05 | ¥8.45 | ¥28.73 | - | - | - | 56.80 | 72.20 | - | ||
| 3 | 2026-08-04 | ¥0.51 | ¥1.49 | 381 | 1.62s | 6.88s | 37.80 | 50.60 | - | ||
| 4 | 2026-08-03 | - | - | - | - | - | 31.40 | 31.70 | - | ||
| 5 | 2026-08-03 | ¥13.52 | ¥40.56 | 70 | 1.93s | 30.66s | 58.10 | 71.80 | - | ||
| 6 | 2026-07-31 | ¥0.95 | ¥1.89 | 106 | 0.97s | 19.79s | 51.80 | 69.10 | - | ||
| 7 | 2026-07-30 | ¥2.03 | ¥8.11 | 119 | 1.45s | 18.25s | 41.20 | 52.90 | - | ||
| 8 | 2026-07-24 | ¥33.80 | ¥168.99 | 53 | 40.42s | 40.42s | 63.10 | 78.00 | - | ||
| 9 | 2026-07-24 | ¥3.04 | ¥6.08 | 131 | 3.46s | 18.69s | 39.70 | 58.80 | - | ||
| 10 | 2026-07-24 | ¥1.35 | ¥4.73 | 2,037 | 0.48s | 0.48s | 12.50 | 14.40 | - | ||
| 11 | 2026-07-23 | - | - | - | - | - | 16.50 | 9.90 | - | ||
| 12 | 2026-07-21 | ¥10.14 | ¥50.70 | 203 | 13.56s | 13.56s | 51.60 | 69.20 | - | ||
| 13 | 2026-07-21 | ¥2.03 | ¥16.90 | 360 | 8.09s | 8.09s | 37.40 | 49.30 | - | ||
| 14 | 2026-07-16 | ¥20.28 | ¥101.40 | 37 | 2.45s | 56.05s | 59.70 | 76.20 | - | ||
| 15 | 2026-07-15 | ¥6.76 | ¥27.38 | 81 | 2.18s | 26.97s | 42.30 | 52.10 | - | ||
| 16 | 2026-07-14 | - | - | - | - | - | 44.90 | 62.00 | - | ||
| 17 | 2026-07-09 | ¥13.52 | ¥81.12 | 125 | 88.68s | 88.68s | 56.60 | 76.70 | - | ||
| 18 | 2026-07-09 | ¥1.35 | ¥8.11 | 177 | 69.79s | 69.79s | 52.30 | 71.40 | - | ||
| 19 | 2026-07-09 | ¥33.80 | ¥202.79 | 63 | 64.31s | 64.31s | 60.90 | 77.40 | - | ||
| 20 | 2026-07-09 | ¥8.45 | ¥28.73 | 199 | 1.43s | 11.48s | 53.20 | 71.30 | - | ||
| 21 | 2026-07-09 | - | - | - | - | - | 39.80 | 52.40 | - | ||
| 22 | 2026-07-08 | ¥13.52 | ¥40.56 | 54 | 12.43s | 12.43s | 55.80 | 72.40 | - | ||
| 23 | 2026-07-06 | ¥0.92 | ¥3.77 | 67 | 1.73s | 31.71s | 42.20 | 58.80 | - | ||
| 24 | 2026-06-30 | ¥13.52 | ¥67.60 | 75 | 137.72s | 137.72s | 55.30 | 71.50 | - | ||
| 25 | 2026-06-29 | ¥5.07 | ¥19.94 | 43 | 1.99s | 48.28s | 33.90 | 45.30 | - | ||
| 26 | 2026-06-16 | ¥9.13 | ¥29.00 | 119 | 1.07s | 17.87s | 52.60 | 68.80 | - | ||
| 27 | 2026-06-16 | ¥6.76 | ¥13.52 | - | - | - | 40.70 | 51.50 | - | ||
| 28 | 2026-06-12 | ¥6.42 | ¥27.04 | 38 | 1.49s | 59.64s | 43.00 | 60.80 | - | ||
| 29 | 2026-06-10 | - | - | - | - | - | 13.80 | 19.70 | - | ||
| 30 | 2026-06-09 | ¥67.60 | ¥337.98 | 64 | 78.69s | 78.69s | 62.10 | 76.50 | - | ||
| 31 | 2026-06-09 | - | - | 24 | 0.41s | 82.87s | 20.20 | 36.50 | - | ||
| 32 | 2026-06-04 | ¥4.06 | ¥18.59 | 136 | 1.50s | 18.29s | 38.30 | 49.30 | - | ||
| 33 | 2026-06-03 | ¥0.68 | ¥2.03 | 44 | 1.53s | 46.84s | 22.30 | 31.00 | - | ||
| 34 | 2026-06-02 | ¥3.38 | ¥16.90 | 117 | 0.86s | 17.95s | 41.70 | 59.10 | - | ||
| 35 | 2026-06-01 | ¥2.03 | ¥8.11 | 81 | 1.16s | 25.95s | 45.40 | 58.60 | - | ||
| 36 | 2026-06-01 | ¥2.70 | ¥10.82 | 55 | 1.38s | 37.50s | 39.40 | 55.90 | - | ||
| 37 | 2026-05-29 | ¥1.35 | ¥7.77 | 386 | 0.75s | 5.93s | 30.90 | 39.60 | - | ||
| 38 | 2026-05-28 | - | - | 339 | 1.70s | 7.59s | 8.10 | - | - | ||
| 39 | 2026-05-28 | ¥33.80 | ¥168.99 | - | - | - | 57.30 | 74.30 | - | ||
| 40 | 2026-05-26 | ¥0.27 | ¥0.95 | 416 | 0.51s | 5.32s | 18.30 | 23.20 | - |
共显示 40 / 403 个模型 · 数据来源:Artificial Analysis 公开评测